Agent orchestrators
Products organized around delegated tasks in isolated workspaces.
| Criterion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product identity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Source model | Proprietary↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Proprietary↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Proprietary↗ |
| Primary workflow object | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ |
| Product status | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Sunsetting↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Beta↗ |
| Execution and data boundary | ||||||||||||||||||||||||||||
| Execution location | Local process, Ssh host, Vendor cloud↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host, User cloud↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process↗ | Local daemon, Local process, Paired machine↗ | Local process, Local daemon, Container, User cloud↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Ssh host, User cloud↗ | Local process, Container, Ssh host, User cloud↗ | Local daemon, Local process, Container, Paired machine↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local process↗ | Container↗ | Local daemon, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host, Container↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Local daemon, Paired machine↗ | Local process, Container, User cloud, Vendor cloud↗ | Container, User cloud, Vendor cloud↗ | Local process↗ | Local process, Local daemon, User cloud↗ | Local daemon, Local process, Container↗ | Local process↗ | Local process, Container↗ |
| Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isolated workspaces | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ |
| Git worktree isolation | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ |
| Container or VM isolation | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Limited↗ | Unknown | Built in↗ |
| Fan-out | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel workers | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Agent compatibility | ||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple agent harnesses | Not available↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Cross-harness task handoffA task can transfer to another harness with an explicit context handoff. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ |
| Review and delivery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Review and delivery flow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Planning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Task or Kanban board | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ |
| Review | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inline diff feedback | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ |
| Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pull-request workflow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Execution | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remote execution | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown |
| Attention | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet attention signals | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Supervision | ||||||||||||||||||||||||||||
| Live steering and follow-upsAn operator can redirect or add instructions to an active worker without restarting it. | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ |
| Automation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Programmable control plane | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown |
| Open-source project | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repository metric scopeWhat the joined repository represents for this product column. | Not tracked | Not tracked | Product repository↗ | Not tracked | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Whole OpenHands repository; Agent Canvas is the current visual control surface inside the main product.↗ | Public source tree↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Not tracked |
| Latest verified release | Not tracked | Not tracked | v1.4.200↗ | Not tracked | Not tracked | desktop-v0.42.1↗ | v0.13.0↗ | v0.12.12↗ | v1.2.4↗ | v0.94.0↗ | v0.8.0↗ | desktop-v1.28.0↗ | v0.28.5↗ | v0.77.5↗ | Not tracked | v0.1.44-20260424091429↗ | sculptor-v0.47.0↗ | Not tracked | v1.16.4↗ | v0.0.2↗ | v2.2.2↗ | v1.17.0↗ | v0.13.14↗ | v0.6.1↗ | v0.30.7↗ | v2.5.1↗ | v5.3.0↗ | Not tracked |
| Release date | Not tracked | Not tracked | 2026-09-11↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-09-05↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-06↗ | 2026-09-07↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-09↗ | Not tracked | 2026-04-24↗ | 2026-09-08↗ | Not tracked | 2026-09-07↗ | 2026-07-24↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-06↗ | Not tracked |
| Repository license | Not tracked | Not tracked | MIT↗ | Not tracked | Not tracked | MIT↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | AGPL-3.0↗ | AGPL-3.0-only↗ | Elastic-2.0↗ | AGPL-3.0↗ | MIT↗ | Not tracked | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Not tracked | MIT↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Elastic-2.0↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Not tracked |
| Repository stars | Not tracked | Not tracked | 66.2K↗ | Not tracked | Not tracked | 3.5K↗ | 9.8K↗ | 11.4K↗ | 5.7K↗ | 771↗ | 16.8K↗ | 14.1K↗ | 2K↗ | 1.7K↗ | Not tracked | 28.1K↗ | 230↗ | Not tracked | 869↗ | 27.1K↗ | 32.8K↗ | 87.3K↗ | 20.2K↗ | 14.3K↗ | 3.4K↗ | 1.2K↗ | 39.1K↗ | Not tracked |
| Repository forks | Not tracked | Not tracked | 4.4K↗ | Not tracked | Not tracked | 453↗ | 1.5K↗ | 1.6K↗ | 586↗ | 114↗ | 1.9K↗ | 1.3K↗ | 133↗ | 249↗ | Not tracked | 3K↗ | 16↗ | Not tracked | 154↗ | 2.8K↗ | 3.4K↗ | 11.5K↗ | 3.4K↗ | 8.5K↗ | 428↗ | 262↗ | 3.5K↗ | Not tracked |
| Open repository issues | Not tracked | Not tracked | 5.8K↗ | Not tracked | Not tracked | 399↗ | 1.3K↗ | 680↗ | 96↗ | 134↗ | 674↗ | 665↗ | 244↗ | 627↗ | Not tracked | 539↗ | 25↗ | Not tracked | 107↗ | 8↗ | 888↗ | 715↗ | 74↗ | 173↗ | 249↗ | 141↗ | 6↗ | Not tracked |
| Contributor entries | Not tracked | Not tracked | 365↗ | Not tracked | Not tracked | 70↗ | 250↗ | 103↗ | 130↗ | 57↗ | 174↗ | 111↗ | 22↗ | 45↗ | Not tracked | 63↗ | 11↗ | Not tracked | 154↗ | 9↗ | 116↗ | 546↗ | 90↗ | 33↗ | 34↗ | 68↗ | 152↗ | Not tracked |
| Source lines at measured refPinned to a verified stable release, a clearly labelled prerelease, or an exact default-branch commit. | Not tracked | Not tracked | 3.5M↗ | Not tracked | Not tracked | 1.1M↗ | 888K↗ | 593.6K↗ | 441.2K↗ | 1.9M↗ | 853.8K↗ | 817.5K↗ | 801.9K↗ | 891K↗ | Not tracked | 197.8K↗ | 274K↗ | Not tracked | 379K↗ | 24.4K↗ | 237.6K↗ | 230.9K↗ | 1.1M↗ | 875.5K↗ | 528.6K↗ | 184K↗ | 577.5K↗ | Not tracked |
| Primary language | Not tracked | Not tracked | TypeScript 95.88%↗ | Not tracked | Not tracked | TypeScript 97.57%↗ | Python 79.97%↗ | Go 59.08%↗ | TypeScript 99.14%↗ | Go 56.95%↗ | TypeScript 98.11%↗ | TypeScript 90.34%↗ | TypeScript 97.9%↗ | TypeScript 92.27%↗ | Not tracked | Rust 50.28%↗ | Python 56.08%↗ | Not tracked | Go 89.89%↗ | Elixir 96.85%↗ | TypeScript 94.94%↗ | TypeScript 94.51%↗ | TypeScript 94.53%↗ | TypeScript 95.89%↗ | Rust 49.56%↗ | Python 81.74%↗ | TypeScript 59.34%↗ | Not tracked |
| Repository size | Not tracked | Not tracked | 744.0 MB↗ | Not tracked | Not tracked | 215.6 MB↗ | 215.4 MB↗ | 246.5 MB↗ | 169.7 MB↗ | 234.3 MB↗ | 127.4 MB↗ | 485.6 MB↗ | 123.8 MB↗ | 85.8 MB↗ | Not tracked | 101.3 MB↗ | 17.5 MB↗ | Not tracked | 239.3 MB↗ | 29.9 MB↗ | 678.8 MB↗ | 412.9 MB↗ | 461.6 MB↗ | 152.5 MB↗ | 93.8 MB↗ | 39.6 MB↗ | 99.7 MB↗ | Not tracked |
| Repository last push | Not tracked | Not tracked | 2026-09-11↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-09↗ | Not tracked | 2026-04-24↗ | 2026-09-11↗ | Not tracked | 2026-09-10↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | Not tracked |
| Repository status | Not tracked | Not tracked | Active repository↗ | Not tracked | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Not tracked |
| Repository data refreshed | Not tracked | Not tracked | 2026-09-11↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | Not tracked | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | Not tracked | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | Not tracked |
No comparison rows match this view.
