Agent orchestrators
Products organized around delegated tasks in isolated workspaces.
| Criterion | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product identity | |||||||||||||||||||||||
| Source model | Proprietary↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Proprietary↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Proprietary↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ |
| Primary workflow object | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ | Delegated task↗ |
| Product status | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Sunsetting↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ |
| Execution and data boundary | |||||||||||||||||||||||
| Execution location | Local process, Ssh host, Vendor cloud↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host, User cloud↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process↗ | Local daemon, Local process, Paired machine↗ | Local process, Local daemon, Container, User cloud↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Ssh host, User cloud↗ | Local process, Container, Ssh host, User cloud↗ | Local daemon, Local process, Container, Paired machine↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local process↗ | Container↗ | Local daemon, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host, Container↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Local daemon, Paired machine↗ | Local process, Container, User cloud, Vendor cloud↗ | Container, User cloud, Vendor cloud↗ |
| Isolation | |||||||||||||||||||||||
| Isolated workspaces | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Git worktree isolation | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Container or VM isolation | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Fan-out | |||||||||||||||||||||||
| Parallel workers | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Agent compatibility | |||||||||||||||||||||||
| Multiple agent harnesses | Not available↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ |
| Cross-harness task handoffA task can transfer to another harness with an explicit context handoff. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown |
| Review and delivery | |||||||||||||||||||||||
| Review and delivery flow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Planning | |||||||||||||||||||||||
| Task or Kanban board | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Limited↗ |
| Review | |||||||||||||||||||||||
| Inline diff feedback | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Delivery | |||||||||||||||||||||||
| Pull-request workflow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ |
| Execution | |||||||||||||||||||||||
| Remote execution | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Attention | |||||||||||||||||||||||
| Fleet attention signals | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Supervision | |||||||||||||||||||||||
| Live steering and follow-upsAn operator can redirect or add instructions to an active worker without restarting it. | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Automation | |||||||||||||||||||||||
| Programmable control plane | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Open-source project | |||||||||||||||||||||||
| Repository metric scopeWhat the joined repository represents for this product column. | Not tracked | Not tracked | Product repository↗ | Not tracked | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Not tracked | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Whole OpenHands repository; Agent Canvas is the current visual control surface inside the main product.↗ | Public source tree↗ |
| Latest verified release | Not tracked | Not tracked | v1.4.188↗ | Not tracked | Not tracked | desktop-v0.39.0↗ | v0.10.0↗ | v0.12.6↗ | v1.1.40↗ | v0.91.0↗ | v0.5.1↗ | desktop-v1.24.2↗ | v0.28.2↗ | v0.74.4↗ | Not tracked | v0.1.44-20260424091429↗ | sculptor-v0.44.0↗ | Not tracked | v1.15.0↗ | v0.0.2↗ | v2.1.60↗ | v1.15.0↗ | v0.13.5↗ |
| Release date | Not tracked | Not tracked | 2026-08-22↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-08-19↗ | 2026-08-19↗ | 2026-08-16↗ | 2026-07-17↗ | 2026-08-21↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-21↗ | 2026-08-12↗ | 2026-08-22↗ | Not tracked | 2026-04-24↗ | 2026-08-14↗ | Not tracked | 2026-08-23↗ | 2026-07-24↗ | 2026-08-21↗ | 2026-08-21↗ | 2026-08-24↗ |
| Repository license | Not tracked | Not tracked | MIT↗ | Not tracked | Not tracked | MIT↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | AGPL-3.0↗ | AGPL-3.0-only↗ | Elastic-2.0↗ | AGPL-3.0↗ | MIT↗ | Not tracked | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Not tracked | MIT↗ | Apache-2.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Elastic-2.0↗ |
| Repository stars | Not tracked | Not tracked | 52.1K↗ | Not tracked | Not tracked | 2.6K↗ | 9.2K↗ | 9.9K↗ | 5.5K↗ | 681↗ | 14.8K↗ | 13.3K↗ | 2K↗ | 1.6K↗ | Not tracked | 27.9K↗ | 218↗ | Not tracked | 783↗ | 26.8K↗ | 32.2K↗ | 85K↗ | 20.1K↗ |
| Repository forks | Not tracked | Not tracked | 3.6K↗ | Not tracked | Not tracked | 303↗ | 1.4K↗ | 1.4K↗ | 563↗ | 94↗ | 1.6K↗ | 1.2K↗ | 134↗ | 221↗ | Not tracked | 3K↗ | 15↗ | Not tracked | 134↗ | 2.7K↗ | 3.3K↗ | 11.1K↗ | 3.4K↗ |
| Open repository issues | Not tracked | Not tracked | 4.4K↗ | Not tracked | Not tracked | 245↗ | 1.2K↗ | 728↗ | 196↗ | 80↗ | 998↗ | 561↗ | 229↗ | 559↗ | Not tracked | 533↗ | 27↗ | Not tracked | 31↗ | 8↗ | 851↗ | 533↗ | 40↗ |
| Contributor entries | Not tracked | Not tracked | 340↗ | Not tracked | Not tracked | 49↗ | 210↗ | 90↗ | 122↗ | 48↗ | 154↗ | 102↗ | 22↗ | 41↗ | Not tracked | 63↗ | 11↗ | Not tracked | 152↗ | 9↗ | 115↗ | 534↗ | 86↗ |
| Source lines at measured refPinned to a verified stable release, a clearly labelled prerelease, or an exact default-branch commit. | Not tracked | Not tracked | 3M↗ | Not tracked | Not tracked | 861.5K↗ | 819.7K↗ | 396.3K↗ | 288.1K↗ | 1.7M↗ | 819K↗ | 518.3K↗ | 664.9K↗ | 798.7K↗ | Not tracked | 197.8K↗ | 264K↗ | Not tracked | 352.2K↗ | 24.4K↗ | 233.3K↗ | 222.6K↗ | 1M↗ |
| Primary language | Not tracked | Not tracked | TypeScript 96.74%↗ | Not tracked | Not tracked | TypeScript 95.91%↗ | Python 80.82%↗ | Go 58.62%↗ | TypeScript 99.08%↗ | Go 56.51%↗ | TypeScript 98.32%↗ | TypeScript 91.97%↗ | TypeScript 97.78%↗ | TypeScript 93%↗ | Not tracked | Rust 50.28%↗ | Python 57.22%↗ | Not tracked | Go 89.26%↗ | Elixir 96.84%↗ | TypeScript 94.83%↗ | TypeScript 94.24%↗ | TypeScript 94.58%↗ |
| Repository size | Not tracked | Not tracked | 589.1 MB↗ | Not tracked | Not tracked | 162.2 MB↗ | 119.8 MB↗ | 180.3 MB↗ | 167.2 MB↗ | 189.1 MB↗ | 111.3 MB↗ | 284.8 MB↗ | 117.9 MB↗ | 68.0 MB↗ | Not tracked | 101.3 MB↗ | 18.8 MB↗ | Not tracked | 236.4 MB↗ | 29.9 MB↗ | 678.4 MB↗ | 400.8 MB↗ | 421.2 MB↗ |
| Repository last push | Not tracked | Not tracked | 2026-08-24↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-23↗ | Not tracked | 2026-04-24↗ | 2026-08-23↗ | Not tracked | 2026-08-23↗ | 2026-08-19↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ |
| Repository status | Not tracked | Not tracked | Active repository↗ | Not tracked | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Not tracked | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ |
| Repository data refreshed | Not tracked | Not tracked | 2026-08-24↗ | Not tracked | Not tracked | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | Not tracked | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | Not tracked | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-24↗ |
No comparison rows match this view.