Agent Multiplexers
Operator surfaces for multiplexing concurrent coding agents and workspaces, routing attention, isolating changes, and reviewing results.
| Criterion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product identity | ||||||||||||||||
| Source model | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ | Open source↗ | Open source↗ |
| Primary workflow object | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ |
| Product status | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Active↗ |
| Execution and data boundary | ||||||||||||||||
| Execution location | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local process, Ssh host↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local daemon, Ssh host↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local daemon, Ssh host, User cloud↗ | Local process↗ | Local daemon, Ssh host↗ |
| Session admission | ||||||||||||||||
| Arbitrary CLI agents | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Agent workflow | ||||||||||||||||
| Cross-harness session handoffThe same task or conversation can move to another harness with its working context preserved. | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ |
| Session identity | ||||||||||||||||
| Durable named sessions | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Live continuity | ||||||||||||||||
| Live PTY survives UI exit | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Attention | ||||||||||||||||
| Cross-project attention state | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Cross-session attention signals | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Workbench depth | ||||||||||||||||
| Code editor | Built in↗ | Not available↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Project file tree | Built in↗ | Not available↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Limited↗ |
| Source control workflow | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ |
| Embedded browser | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Review | ||||||||||||||||
| Visual change reviewIn-app diff review is a first-class session surface. | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Workspace composition | ||||||||||||||||
| Tabs and split panes | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ |
| Continuity | ||||||||||||||||
| Session recovery | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Execution | ||||||||||||||||
| SSH or remote host | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Automation | ||||||||||||||||
| CLI or socket control | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Isolation | ||||||||||||||||
| Git worktree workflow | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Via integration↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Open-source project | ||||||||||||||||
| Repository metric scopeWhat the joined repository represents for this product column. | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ |
| Latest verified release | v0.110.0↗ | v0.9.1↗ | v8.7.8↗ | v1.19.0↗ | v2.0.5↗ | v0.2.3-20260519022845↗ | v0.65.0↗ | v0.9.3↗ | v4.2.0↗ | None published↗ | v0.14.5↗ | v5.11.1↗ | v1.0.20↗ | v0.4.2↗ | v4.4.5↗ | mobile-v0.1.5↗ |
| Release date | 2026-09-21↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-08↗ | 2026-09-30↗ | 2026-05-19↗ | 2026-10-05↗ | 2026-09-29↗ | 2026-10-08↗ | Not applicable↗ | 2026-04-16↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ | 2026-10-05↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-04↗ |
| Repository license | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | MIT↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ | NOASSERTION↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | BUSL-1.1↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ |
| Repository stars | 88↗ | 5.1K↗ | 3.6K↗ | 3.3K↗ | 2.2K↗ | 158↗ | 28K↗ | 43K↗ | 417↗ | 65.4K↗ | 22.5K↗ | 1.8K↗ | 8.6K↗ | 2K↗ | 1.3K↗ | 1.2K↗ |
| Repository forks | 9↗ | 229↗ | 349↗ | 373↗ | 141↗ | 32↗ | 2.5K↗ | 3.4K↗ | 70↗ | 5.6K↗ | 1.2K↗ | 138↗ | 625↗ | 224↗ | 94↗ | 96↗ |
| Open repository issues | 12↗ | 28↗ | 103↗ | 148↗ | 8↗ | 14↗ | 3.2K↗ | 318↗ | 22↗ | 5.4K↗ | 566↗ | 39↗ | 52↗ | 94↗ | 10↗ | 37↗ |
| Contributor entries | 2↗ | 40↗ | 68↗ | 123↗ | 21↗ | 64↗ | 234↗ | 91↗ | 29↗ | 170↗ | 49↗ | 17↗ | 20↗ | 47↗ | 21↗ | 38↗ |
| Source lines at measured refPinned to a verified stable release, a clearly labelled prerelease, or an exact default-branch commit. | 462.9K↗ | 392.4K↗ | 613.3K↗ | 456.6K↗ | 152.8K↗ | 213.2K↗ | 2.8M↗ | 287.9K↗ | 644.9K↗ | 1.5M↗ | 141K↗ | 70K↗ | 8K↗ | 446.1K↗ | 34.6K↗ | 282.9K↗ |
| Primary language | TypeScript 60.5%↗ | Go 99.49%↗ | Python 85.57%↗ | Rust 77.36%↗ | TypeScript 97.58%↗ | Rust 49.22%↗ | Swift 60.56%↗ | Rust 93.78%↗ | TypeScript 92.87%↗ | Rust 98.16%↗ | Go 48.53%↗ | HTML 64.16%↗ | Go 89.81%↗ | TypeScript 97.43%↗ | TypeScript 98.07%↗ | Rust 97.96%↗ |
| Repository size | 127.7 MB↗ | 58.9 MB↗ | 47.9 MB↗ | 65.5 MB↗ | 82.8 MB↗ | 92.8 MB↗ | 3.7 GB↗ | 46.6 MB↗ | 83.2 MB↗ | 363.9 MB↗ | 57.6 MB↗ | 63.4 MB↗ | 3.4 MB↗ | 101.5 MB↗ | 2.2 MB↗ | 33.2 MB↗ |
| Repository last push | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-08↗ | 2026-05-19↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-05↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-08↗ | 2026-10-09↗ |
| Repository status | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ |
| Repository data refreshed | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ | 2026-10-09↗ |
No comparison rows match this view.
