Agent Multiplexers
Operator surfaces for multiplexing concurrent coding agents and workspaces, routing attention, isolating changes, and reviewing results.
| Criterion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product identity | |||||||||||||
| Source model | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Source available↗ | Open source↗ | Open source↗ |
| Primary workflow object | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ |
| Product status | Active↗ | Active↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Unknown | Active↗ | Active↗ | Active↗ |
| Execution and data boundary | |||||||||||||
| Execution location | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local process, Ssh host↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local daemon, Ssh host↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ | Local daemon, Ssh host, User cloud↗ | Local process↗ | Local daemon, Ssh host↗ |
| Session admission | |||||||||||||
| Arbitrary CLI agents | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Agent workflow | |||||||||||||
| Cross-harness session handoffThe same task or conversation can move to another harness with its working context preserved. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ |
| Session identity | |||||||||||||
| Durable named sessions | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Live continuity | |||||||||||||
| Live PTY survives UI exit | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Attention | |||||||||||||
| Cross-project attention state | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Cross-session attention signals | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Workbench depth | |||||||||||||
| Code editor | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Project file tree | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Limited↗ |
| Source control workflow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ |
| Embedded browser | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Review | |||||||||||||
| Visual change reviewIn-app diff review is a first-class session surface. | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Workspace composition | |||||||||||||
| Tabs and split panes | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ |
| Continuity | |||||||||||||
| Session recovery | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Execution | |||||||||||||
| SSH or remote host | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ |
| Automation | |||||||||||||
| CLI or socket control | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Isolation | |||||||||||||
| Git worktree workflow | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Via integration↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Open-source project | |||||||||||||
| Repository metric scopeWhat the joined repository represents for this product column. | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ |
| Latest verified release | v0.103.0↗ | v1.7.0↗ | v0.2.3-20260519022845↗ | v0.64.22↗ | v0.9.0↗ | v3.52.0↗ | None published↗ | v0.14.5↗ | v5.11.1↗ | v1.0.20↗ | v0.3.5↗ | v4.4.2↗ | v26.9.2↗ |
| Release date | 2026-09-10↗ | 2026-09-06↗ | 2026-05-19↗ | 2026-08-03↗ | 2026-09-07↗ | 2026-09-09↗ | Not applicable↗ | 2026-04-16↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-10↗ |
| Repository license | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ | NOASSERTION↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | BUSL-1.1↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ |
| Repository stars | 50↗ | 2.1K↗ | 127↗ | 27K↗ | 37.6K↗ | 378↗ | 64.9K↗ | 22.3K↗ | 1.8K↗ | 8.5K↗ | 1.8K↗ | 1.2K↗ | 859↗ |
| Repository forks | 4↗ | 135↗ | 22↗ | 2.3K↗ | 2.8K↗ | 64↗ | 5.5K↗ | 1.1K↗ | 138↗ | 619↗ | 197↗ | 92↗ | 66↗ |
| Open repository issues | 1↗ | 2↗ | 11↗ | 4.8K↗ | 330↗ | 19↗ | 5.2K↗ | 574↗ | 35↗ | 57↗ | 85↗ | 11↗ | 47↗ |
| Contributor entries | 1↗ | 21↗ | 64↗ | 163↗ | 84↗ | 24↗ | 166↗ | 46↗ | 17↗ | 20↗ | 37↗ | 21↗ | 27↗ |
| Source lines at measured refPinned to a verified stable release, a clearly labelled prerelease, or an exact default-branch commit. | 373K↗ | 123.8K↗ | 213.2K↗ | 2.1M↗ | 247.5K↗ | 405.7K↗ | 1.4M↗ | 141K↗ | 70K↗ | 8K↗ | 230.9K↗ | 33.3K↗ | 187.4K↗ |
| Primary language | TypeScript 74.22%↗ | TypeScript 97.78%↗ | Rust 49.22%↗ | Swift 64.18%↗ | Rust 94.98%↗ | TypeScript 91.39%↗ | Rust 98.13%↗ | Go 48.43%↗ | HTML 64.16%↗ | Go 89.81%↗ | TypeScript 97.1%↗ | TypeScript 98%↗ | Rust 99.81%↗ |
| Repository size | 101.5 MB↗ | 71.1 MB↗ | 92.8 MB↗ | 1.7 GB↗ | 41.8 MB↗ | 31.9 MB↗ | 355.6 MB↗ | 58.5 MB↗ | 63.4 MB↗ | 3.4 MB↗ | 68.2 MB↗ | 2.1 MB↗ | 18.9 MB↗ |
| Repository last push | 2026-09-11↗ | 2026-09-10↗ | 2026-05-19↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-10↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ | 2026-09-10↗ | 2026-09-09↗ | 2026-09-11↗ |
| Repository status | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ |
| Repository data refreshed | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ | 2026-09-11↗ |
No comparison rows match this view.
