Agent Multiplexers
Operator surfaces for multiplexing concurrent coding agents and workspaces, routing attention, isolating changes, and reviewing results.
| Criterion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product identity | ||||||||||
| Source model | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ | Open source↗ |
| Primary workflow object | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ | Named session↗ |
| Product status | Active↗ | Active↗ | Beta↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Active↗ | Unknown |
| Execution and data boundary | ||||||||||
| Execution location | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local process, Ssh host↗ | Local daemon, Local process↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process, Local daemon, Ssh host↗ | Local daemon, Ssh host↗ | Local process, Vendor cloud↗ | Local process, Ssh host↗ | Local process↗ | Local process↗ |
| Session admission | ||||||||||
| Arbitrary CLI agents | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Agent workflow | ||||||||||
| Cross-harness session handoffThe same task or conversation can move to another harness with its working context preserved. | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Session identity | ||||||||||
| Durable named sessions | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Live continuity | ||||||||||
| Live PTY survives UI exit | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Built in↗ |
| Attention | ||||||||||
| Cross-project attention state | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Limited↗ |
| Cross-session attention signals | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Workbench depth | ||||||||||
| Code editor | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Unknown | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Project file tree | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Limited↗ | Limited↗ | Unknown |
| Source control workflow | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Unknown | Limited↗ | Limited↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Embedded browser | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Review | ||||||||||
| Visual change reviewIn-app diff review is a first-class session surface. | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Limited↗ |
| Workspace composition | ||||||||||
| Tabs and split panes | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Continuity | ||||||||||
| Session recovery | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ |
| Execution | ||||||||||
| SSH or remote host | Built in↗ | Built in↗ | Limited↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Automation | ||||||||||
| CLI or socket control | Unknown | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Unknown |
| Isolation | ||||||||||
| Git worktree workflow | Unknown | Built in↗ | Built in↗ | Via integration↗ | Built in↗ | Built in↗ | Built in↗ | Unknown | Built in↗ | Built in↗ |
| Open-source project | ||||||||||
| Repository metric scopeWhat the joined repository represents for this product column. | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ | Product repository↗ |
| Latest verified release | v0.70.0↗ | v1.6.0↗ | v0.2.3-20260519022845↗ | v0.64.22↗ | v0.8.2↗ | v3.46.0↗ | None published↗ | v0.14.5↗ | v5.11.1↗ | v1.0.20↗ |
| Release date | 2026-08-24↗ | 2026-08-07↗ | 2026-05-19↗ | 2026-08-03↗ | 2026-08-19↗ | 2026-08-22↗ | Not applicable↗ | 2026-04-16↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ |
| Repository license | Apache-2.0↗ | MIT↗ | Apache-2.0↗ | NOASSERTION↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ | Apache-2.0↗ | MIT↗ | AGPL-3.0↗ |
| Repository stars | 4↗ | 2.1K↗ | 98↗ | 26.4K↗ | 32K↗ | 350↗ | 64.5K↗ | 22.1K↗ | 1.8K↗ | 8.4K↗ |
| Repository forks | 0↗ | 133↗ | 21↗ | 2.3K↗ | 2.3K↗ | 60↗ | 5.5K↗ | 1.1K↗ | 138↗ | 611↗ |
| Open repository issues | 6↗ | 11↗ | 6↗ | 4.4K↗ | 229↗ | 15↗ | 5.1K↗ | 557↗ | 30↗ | 52↗ |
| Contributor entries | 1↗ | 21↗ | 64↗ | 154↗ | 79↗ | 21↗ | 161↗ | 46↗ | 17↗ | 20↗ |
| Source lines at measured refPinned to a verified stable release, a clearly labelled prerelease, or an exact default-branch commit. | 272.4K↗ | 131.9K↗ | 213.2K↗ | 2.3M↗ | 239.7K↗ | 337K↗ | 1.4M↗ | 141K↗ | 70K↗ | 8K↗ |
| Primary language | TypeScript 81.07%↗ | TypeScript 98.52%↗ | Rust 49.22%↗ | Swift 64.25%↗ | Rust 90.7%↗ | TypeScript 89.24%↗ | Rust 98.14%↗ | Go 48.43%↗ | HTML 64.16%↗ | Go 89.81%↗ |
| Repository size | 60.3 MB↗ | 67.7 MB↗ | 92.8 MB↗ | 1.4 GB↗ | 36.0 MB↗ | 28.1 MB↗ | 340.5 MB↗ | 58.6 MB↗ | 63.4 MB↗ | 3.4 MB↗ |
| Repository last push | 2026-08-25↗ | 2026-08-23↗ | 2026-05-19↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-11↗ | 2026-08-16↗ | 2026-08-20↗ |
| Repository status | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ | Active repository↗ |
| Repository data refreshed | 2026-08-25↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-24↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-23↗ | 2026-08-24↗ |
No comparison rows match this view.